產(chǎn)品介紹
應(yīng)用
碳纖維編織套管由特殊的碳纖維紗組成,具有驚人的強度,高耐熱性和極輕的重量。我們的碳纖維套管將自己適應(yīng)不均勻或不對稱的表面,同時提供充分的徑向穩(wěn)定性和扭轉(zhuǎn)強度。
特點
為航空航天、軍事和其他高科技應(yīng)用中的電線、線束和線束、電纜組件、扁平帶狀電纜、管材和軟管提供堅固耐用的保護。
技術(shù)參數(shù)
尺寸
| 項目 | 典型值 | |||
| 材質(zhì) | 碳纖維 | |||
| 操作溫度 | -269°C+650°C | |||
| 熔點 | 未熔化 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 黑色 | |||
| 阻燃級別 | VW-1 | |||
| 切割工具 | 剪刀 | |||
| 證書 | Rohs | |||
| 其他特點 | 導(dǎo)電特性 | |||
| 標(biāo)稱尺寸 (mm) |
伸縮范圍
(mm)
|
包裝
(米/卷)
|
||
| Φ3 | 1-4 | 500 | ||
| Φ6 | 5-8 | 500 | ||
| Φ8 | 6-10 | 350 | ||
| Φ10 | 7-13 | 350 | ||
| Φ12 | 8-16 | 300 | ||
| Φ15 | 10-20 | 250 | ||
| Φ20 | 14-26 | 200 | ||
| Φ25 | 18-33 | 200 | ||
| Φ30 | 20-39 | 150 | ||
| Φ40 | 30-52 | 100 | ||
| Φ50 | 40-65 | 100 | ||
更多產(chǎn)品




